LG전자 43MQ520S
| 제조회사 | LG전자 | 등록년월 | 2024년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | 화면 크기 | 107.95cm(43인치) |
| 해상도 | FHD(1920 x 1080) | 최대 주사율 | 75Hz |
| 패널 종류 | IPS | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 |
| 픽셀피치 | 0.49mm | 응답 속도 | 5ms(GTG) |
| 화면 밝기 | 200nits | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | O | ||
| 액세서리 | |||
| 리모컨 | O | ||
| 규격 | |||
| VESA홀 | 200 x 200mm | 크기(가로x세로x깊이) | 977x915x187mm |
| 무게 | 8.1kg | 소비전력 | 40W |
| 대기전력 | 0.3W | ||
| 색상영역 | |||
| NTSC | 72% | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 인풋랙 제어 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI | O | ||
| HDMI | 2개 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-43MQ520S 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||




| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.