삼성전자 SL-C1665FW (기본토너)
총 합계금액 (딜러현금가) 556,640원 모바일결제
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2024년 06월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 16ppm | 흑백출력속도 | 16ppm |
첫 장 인쇄 | 16초 | 인쇄 해상도 | 9600x600dpi |
인쇄 기능 | |||
자동급지장치 | O | ||
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 4800dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
팩스 성능 | |||
컬러 팩스 | O | 흑백 팩스 | O |
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
부가 기능 | |||
다이렉트USB | O | Mac 지원 | O |
제품 사양 | |||
RAM | 1GB | 디스플레이 | 일반LCD |
소음 | 53dBA | 월 최대 인쇄량 | 40,000매 |
소비전력 | |||
인쇄시 | 380W | 대기중 | 50W |
슬립 | 1.7W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 420mm | 세로 | 426mm |
높이 | 448mm | 무게 | 21.1kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HpS-SL-C1870FWG 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU103075-24002 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.