플레오맥스 PBE-E02
| 제조회사 | 플레오맥스 | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 무선이어폰 | 무선연결거리 | 10m |
| 이어폰타입 | 골전도형 | ||
| 외형 | |||
| 백헤드형 | O | ||
| 용도 | |||
| 음악+통화용 | O | ||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v5.0 | O | ||
| [사운드] | [사운드] | 드라이버크기 | 유닛:16mm |
| 감도 | 95dB | 주파수 | 20Hz~20kHz |
| 사운드채널 | 스테레오 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| AVRCP | O | A2DP | O |
| HFP | O | ||
| 충전시간 | 2시간 | 최대재생 | 8시간 |
| 배터리용량 | 180mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | O | ||
| 편의기능 | |||
| 배터리잔량표시(불빛) | O | ||
| 방수 | 생활방수 | 무게 | 27.6g |
| 컨트롤 | |||
| 재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
| 버튼 | O | ||
| 색상 | |||
| 네이비 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SmT-BCE23002 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101088-18007 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.