Canon MF469dw (기본토너)
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2024년 06월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 복합기 (레이저) | 출력 색상 | 흑백(모노) 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
[출력] | |||
흑백출력속도 | 40ppm | 첫 장 인쇄 | 5초 |
인쇄 해상도 | 2400x600dpi | ||
복사 성능 | |||
자동양면복사 | 자동양면복사 | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
[용지/소모품] | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250+100매 |
최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 60~199g/m² |
소모품 사양 | |||
출력가능매수 | 흑백 3,000매 | 카트리지 구성 | 흑백 1개 |
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 1GB | 디스플레이 | 터치스크린LCD |
소비전력 | |||
인쇄시 | 1250W | 대기중 | 8W |
슬립 | 0.9W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 420mm | 세로 | 460mm |
높이 | 375mm | 무게 | 15.6kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-RMI-LCI-F173402 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10543-19002M 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.