한성컴퓨터 TFG49Q24UWL QD-OLED DQHD 리얼 240 울트라와이드 게이밍
총 합계금액 (딜러현금가) 1,429,090원 모바일결제
제조회사 | 한성컴퓨터 | 등록년월 | 2024년 07월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 124.3cm(49인치) | 화면 비율 | 울트라와이드(32:9) |
패널 소재 | QD-OLED | 패널 형태 | 커브드 |
곡률 | 1800R | 시야각 | 광시야각 |
해상도 | 5120 x 1440(DQHD) | 픽셀피치 | 0.233mm |
최대 주사율 | 240Hz | 응답 속도 | 0.03ms(GTG) |
밝기(㎡) | 1,000cd | 명암비 | 1,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
LED 조명 | O | USB PD 지원 | O |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | PBP | O |
PIP | O | ||
네트워크 | |||
LAN(유선) | O | ||
스탠드 기능 | |||
엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
스위블(좌우) | O | ||
전력량 | |||
소비전력 | 80W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 1199x573x361mm | 무게 | 10.5kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 148% | DCI-P3 | 120% |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.1 | O | DP 1.4 | O |
USB C타입 | O | ||
HDMI 단자 수 | 1개 | PD충전 | 최대65W |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ANM-TFG4917XOLED 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.