ASRock Rack EPC621D8A 명인일렉트로닉스
총 합계금액 (딜러현금가) 741,010원 모바일결제
제조회사 | ASRock Rack | 등록년월 | 2018년 05월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 인텔 CPU용 | 세부 칩셋 | 인텔 C621 |
CPU 소켓 | 인텔(소켓3647) | 메모리 종류 | DDR4 |
VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | 폼팩터 | ATX (30.5x24.4cm) |
CPU 장착수 | 1개 | ||
[메모리] | |||
메모리 속도 | 2666MHz (PC4-21300) | 메모리 슬롯 | 8개 |
PCIe버전 | |||
PCIe3.0 | O | ||
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 2개 | PCIex8 | (3.0) 3개 |
PCIex4 | 1개 | ||
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
SAS | O | ||
[저장장치] | |||
SATA3 | 6개 | SAS | 1개 이상 |
M.2 연결 | |||
PCIe | O | SATA | O |
M.2 폼팩터 | |||
2280 | O | ||
그래픽 출력 | |||
D-SUB | O | ||
후면단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | RJ-45 | O |
USB A타입 | 4개 | USB A타입 5Gbps | 후면 4개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Intel X722, Realtek RTL8211E | 유선랜 속도 | 1Gbps |
RJ-45 | 5개 | ||
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek ALC1150 | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
특징 | |||
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-REI-MIQ-EPC621D8A 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.