Canon LBP732Cx (기본토너)
총 합계금액 (딜러현금가) 901,990원 모바일결제
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2024년 07월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 프린터 (레이저) | 출력 색상 | 컬러 출력 |
[출력] | |||
컬러출력속도 | 38ppm | 흑백출력속도 | 38ppm |
첫 장 인쇄 | 5.3초 (컬러 6.3초) | 인쇄 해상도 | 9600 x 600dpi |
[용지/소모품] | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 550매 |
최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 60~216g/m² |
소모품 사양 | |||
출력가능매수 | 흑백 6,000매, 컬러 5,000매(번들 3,200매) | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 |
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | ||
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 2GB | 디스플레이 | 일반LCD |
소비전력 | |||
인쇄시 | 1500W | 대기중 | 30.1W |
슬립 | 0.9W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 458mm | 세로 | 464mm |
높이 | 443mm | 무게 | 25kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LCI-F176702 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10008-20001 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.