SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe 병행수입 (1TB)
총 합계금액 (딜러현금가) 132,250원 모바일결제
제조회사 | SK하이닉스 | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe3.0x4 (32GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.3 |
용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC(기타) |
낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
RAM 타입 | DDR4 1GB | 컨트롤러 | SK하이닉스 Cepheus |
[성능] | |||
순차읽기 | 3,500MB/s | 순차쓰기 | 3,200MB/s |
읽기IOPS | 570K | 쓰기IOPS | 600K |
지원기능 | |||
TRIM | O | SLC캐싱 | O |
S.M.A.R.T | O | ||
부가기능 | |||
AES 암호화 | O | 전용 S/W | O |
[환경특성] | |||
MTBF | 150만시간 | ||
TBW | 750TB | ||
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
두께 | 2.3mm | 무게 | 7g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.