ASUS PH 지포스 GT1030 O2G D5 2GB 대원씨티에스
총 합계금액 (딜러현금가) 118,150원 모바일결제
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 10 |
GPU 제조 공정 | 14nm | NVIDIA 칩셋 | GT1030 |
베이스클럭 | 1252MHz | 부스트클럭 | 1506MHz |
OC클럭 | 1531MHz | 쿠다 프로세서 | 384개 |
스트림 프로세서 | 384개 | 인터페이스 | PCIe3.0x16(at x4) |
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR5(DDR5) | 메모리 클럭 | 6008MHz |
메모리 용량 | 2GB | 메모리 버스 | 64-bit |
그래픽 출력 | |||
DVI | 1개 | HDMI | 1개 |
지원정보 | |||
4K 지원 | O | HDCP 지원 | O |
냉각방식 | |||
방열판 | O | 팬쿨러 | O |
제품 외형 | |||
팬 개수 | 1팬 | 가로(길이) | 184mm |
두께 | 36mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REM-MSQ-CG110PI 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.