EFM ipTIME N602SR 유무선공유기
제조회사 | EFM | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 100Mbps |
연결 형태 | 전원플러그형 | CPU제조사 | 리얼텍 RTL8197F |
RAM | 64MB | ||
연결 단자 | |||
WAN | 1포트(100Mbps) | LAN | 2포트(100Mbps) |
무선 관련 | |||
무선 수신 채널 | 싱글 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz |
무선 지원 규격 | |||
802.11n | O | 802.11g | O |
802.11b | O | 802.11a | O |
안테나 관련 | |||
안테나 | 2개 | 최대 감도 | 5dBi |
부가 기능 | |||
Mesh | O | IPTV 지원 | O |
WOL | O | 모바일 관리 어플 | O |
멀티 SSID | O | 모바일 UI | O |
자녀보호기능 | O | ||
버튼 지원 | |||
WPS | Y버튼 | Reset | Y버튼 |
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 163.8mm | 세로 | 117.9mm |
높이 | 36mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-EFM-IPTIMEN602SR 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.