한성컴퓨터 TFG Cloud CL 유무선 기계식 모카코코아 (브라운슈가 토독)
총 합계금액 (딜러현금가) 132,920원 모바일결제
제조회사 | 한성컴퓨터 | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
사이즈 | 텐키리스 | 연결 방식 | 유선+무선 |
블루투스 버전 | 5.0 | 배터리 | 내장 배터리 |
키 배열 | 87키 | 인터페이스 | USB |
기능 | |||
접점 방식 | 기계식 | 키 스위치 | 브라운슈가 토독 |
키압 | 35g | 매크로 기능 | S/W매크로 |
동시입력 | 무한 | 응답속도 | 1ms 응답속도 |
키보드형태 | |||
숫자키없음 | O | ||
키보드구조 | |||
RGB 백라이트 | O | 스텝스컬쳐2 | O |
스위치 교체형 | O | ||
키캡 | |||
키캡 재질 | PBT | 키캡 각인방식 | 이중사출 키캡 |
각인 위치 | 한/영 정각 | ||
부가 기능 | |||
멀티페어링 | O | 멀티미디어 | O |
케이블 | |||
직조(패브릭) 케이블 | O | 착탈식 케이블 | O |
추가 구성 | |||
루프 | O | 키캡 리무버 | O |
청소용 브러쉬 | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 360mm | 세로 | 145mm |
높이 | 19mm | 무게 | 1000g |
케이블 길이 | 180cm | ||
제품 보증 | |||
A/S 보증기간 | 1년 보증 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-Anm-CloudCL 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.