엠탑코리아 MTOP MBOX H61C6L2W G6900 90W M.2 (8GB, M.2 512GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 688,420원 모바일결제
제조회사 | 엠탑코리아 | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 셀러론 |
CPU 코드명 | 엘더레이크 | CPU 넘버 | G6900 (3.4GHz) |
코어 개수 | 듀얼(2)코어 | 메인보드 칩셋 | (인텔) H610 |
메모리 | |||
메모리 타입 | DDR4 | ||
메모리 용량 | 8GB | ||
저장장치 | |||
SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 512GB |
그래픽 특징 | |||
그래픽 종류 | 내장 그래픽 | 그래픽 카드 | UHD 그래픽스 710 |
네트워크 | |||
1Gbps 유선 | O | 802.11ax(Wi-Fi 6E) 무선 | O |
블루투스 | O | 듀얼랜 | O |
영상입출력 | |||
HDMI | O | DP포트 | O |
단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | 시리얼포트 | O |
편의 기능 | |||
베사홀 | O | ||
전원장치 | |||
파워 출력 | 외장 어댑터 | ||
운영체제 | 운영체제 미포함 | ||
본체 | |||
형태 | 미니PC | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-H610I-EM-A 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.