Britz 브리츠인터내셔널 BZ-D7Pro
총 합계금액 (딜러현금가) 39,200원 모바일결제
제조회사 | Britz | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
분류 | 무선이어폰 | ||
무선연결 | |||
블루투스 v5.4 | O | ||
무선연결거리 | 10m | 유닛형태 | 오픈형 |
이어폰형태 | |||
귀걸이형 | O | ||
착용형태 | |||
오픈이어 | O | ||
용도 | |||
음악+통화용 | O | ||
사운드채널 | 스테레오 | ||
드라이버종류 | |||
다이나믹드라이버 | O | ||
드라이버구성 | 다이나믹 1개 | 드라이버크기 | 유닛:15.4mm |
임피던스 | 16Ω | 음압 | 110dB |
주파수 | 20Hz~20kHz | ||
오디오코덱 | |||
SBC | O | ||
블루투스 프로파일 | |||
AVRCP | O | A2DP | O |
연결기능 | |||
오토페어링 | O | ||
컨트롤 | |||
재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
음성명령 | O | 터치버튼 | O |
방수 | 생활방수 | ||
[배터리] | |||
이어버드 | 6시간 | 최대 재생시간 | 15시간 |
충전시간 | 1.5시간 | 케이스충전횟수 | 1.5회 |
충전연결 | |||
USB타입C | O | ||
이어버드 | 10g | ||
색상계열 | |||
블랙 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-BZI-BZ-D7Pro 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | YU102081-24001 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.