LG전자 27BK550Y
총 합계금액 (딜러현금가) 241,970원 모바일결제
제조회사 | LG전자 | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.6cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.311mm | 최대 주사율 | 75Hz |
응답 속도 | 5ms | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
화면 기능 | |||
색약 지원 | O | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | SW 화면분할 | O |
스탠드 기능 | |||
엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
스위블(좌우) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 29.4W | 대기전력 | 0.3W |
크기(가로x세로x깊이) | 644x410x259mm | 무게 | 6.5kg |
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
DVI | O | D-SUB | O |
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LGE-27BK550Y 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.