ASRock DeskMini X600 R9 7900 NOCTUA 150W M.2 디앤디컴 (16GB, M.2 512GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 1,175,760원 모바일결제
제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 라이젠9-5세대 |
CPU 코드명 | 라파엘 | CPU 넘버 | 7900 (3.7GHz) |
코어 개수 | 도데카(12)코어 | 메인보드 칩셋 | (AMD) X600 |
메모리 | |||
메모리 타입 | DDR5 | ||
메모리 용량 | 16GB | ||
저장장치 | |||
SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 512GB |
그래픽 특징 | |||
그래픽 종류 | 내장 그래픽 | 그래픽 카드 | 라데온 그래픽스 2 |
네트워크 | |||
2.5Gbps 유선 | O | ||
영상입출력 | |||
HDMI | O | DP포트 | O |
D-SUB | O | ||
단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 5Gbps | O |
전원장치 | |||
파워 출력 | 외장 어댑터 | ||
본체 | |||
형태 | 미니PC | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ASR-DESKMINIX600 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.