FORSA 라데온 RX 580 2048SP D5 8GB (벌크)
총 합계금액 (딜러현금가) 137,940원 모바일결제
제조회사 | FORSA | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | AMD(ATi) | 제품 시리즈 | 라데온 RX 500 |
AMD 칩셋 | RX 580 2048SP | 베이스클럭 | 1125MHz |
부스트클럭 | 1286MHz | 스트림 프로세서 | 2048개 |
인터페이스 | PCIe3.0x16 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR5(DDR5) | 메모리 클럭 | 16000MHz |
메모리 용량 | 8GB | 메모리 버스 | 256-bit |
그래픽 출력 | |||
DVI | 1개 | HDMI | 1개 |
DisplayPort | 1개 | 모니터 지원 | 최대 모니터 3개 |
전력 관련 | |||
사용전력 | 95W | 전원 포트 | 8핀 x1 |
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
팬 개수 | 2팬 | 가로(길이) | 195mm |
두께 | 40mm | ||
부가기능 | |||
백플레이트 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ATu-RX580 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.