크로스오버 220FL75 IPS TYPE-C TOUCH 빅포터블
총 합계금액 (딜러현금가) 230,610원 모바일결제
제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 54.6cm(22인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.24795mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 5ms | 밝기(㎡) | 300cd |
명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | ||
화면 기능 | |||
고정종횡비 지원 | O | ||
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 터치스크린 | O |
멀티터치 | O | ||
편의 기능 | |||
USB허브 | O | ||
전력량 | |||
소비전력 | 30W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 508x401x191mm | 무게 | 3.5kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 103% | DCI-P3 | 73% |
Adobe RGB | 71% | ||
게임 관련 기능 | |||
블랙 이퀄라이저 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
USB C타입 | O | ||
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-CSO-220FL75 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.