제이씨현 UDEA EDGE ED2742RA 유케어 IPS 홈엔터 100 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 146,550원 모바일결제
제조회사 | 제이씨현 | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.6cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.3114mm | 최대 주사율 | 100Hz |
응답 속도 | 1ms(OD) | 밝기(㎡) | 300cd |
명암비 | 1,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 18.2W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 616x470x175mm | 무게 | 3.53kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 75% | sRGB | 97% |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | D-SUB | O |
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-JCH-M27Y2F100X-ILL 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.