ASUS PRIME X870-P WIFI-CSM 대원씨티에스
총 합계금액 (딜러현금가) 450,310원 모바일결제
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2024년 09월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓AM5) |
세부 칩셋 | AMD X870 | CPU 장착수 | 1개 |
폼팩터 | ATX (30.5x24.4cm) | 전원부 | 14+2+1페이즈 |
Vcore단일출력 | 페이즈당80A | ||
[메모리] | |||
메모리 종류 | DDR5 | 메모리 속도 | 8000MHz (PC5-64000) |
메모리 슬롯 | 4개 | 메모리 채널 | 듀얼 |
메모리 용량 | 최대 192GB | ||
메모리 폼팩터 | |||
DIMM(UDIMM) | O | ||
메모리 기술 | |||
EXPO | O | ||
[확장슬롯] | |||
VGA 연결 | PCIe5.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe5.0 | O | PCIe4.0 | O |
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCIex16(at x1) | 3개 |
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
[저장장치] | 저장장치 | M.2 | 4개 |
SATA3 | 2개 | ||
M.2 연결 | |||
PCIe5.0 | O | PCIe4.0 | O |
PCIe | O | NVMe | O |
PCIe 레인공유 | O | ||
M.2 폼팩터 | |||
2242 | O | 2260 | O |
2280 | O | ||
그래픽 출력 | |||
HDMI | O | Type-C | O |
후면단자 | |||
USB4 40Gbps | O | USB3.x 10Gbps | O |
USB3.x 5Gbps | O | USB 2.0 | O |
RJ-45 | O | 오디오잭 | O |
BIOS플래시백 | O | ||
USB A타입 | 8개 | USB C타입 | 2개 |
USB4 40Gbps | 후면 2개 | USB A타입 10Gbps | 후면 1개 |
USB A타입 5Gbps | 후면 3개 | USB2.0 | 후면 4개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Realtek | 유선랜 속도 | 2.5Gbps |
무선랜 종류 | |||
무선랜(Wi-Fi) | O | 블루투스 | O |
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
USB/팬 헤더 | |||
USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O |
USB3.1 Type C 헤더 | O | ARGB 5V 3핀 헤더 | O |
CPU추가팬(OPT) 헤더 | O | 펌프전용 헤더 | O |
ARGB 3핀 | 3개 | 시스템팬 4핀 | 4개 |
USB2.0 헤더 | 2개 | USB3.0 헤더 | 1개 |
USB3.1 C타입 헤더 | 1개 | ||
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | O | 디버그LED | O |
프론트오디오AAFP 헤더 | O | COM포트 헤더 | O |
S/PDIF OUT 헤더 | O | ||
특징 | |||
DrMOS | O | 전원부 방열판 | O |
M.2 히트싱크 | O | 일체형IO실드 | O |
UEFI | O | ||
LED 시스템 | AURA SYNC | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-PX870-P 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.