총 상품금액 479,000원
| 제조회사 | EFM | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 10Gbps |
| 무선 규격 | BE19000(Wi-Fi 7) | 연결 형태 | 전원플러그형 |
| CPU제조사 | 브로드컴 BCM4916 | CPU코어 | 쿼드 코어 |
| CPU클럭 | 2.6 GHz | RAM | DDR4 4GB |
| FLASH | 256MB | ||
| 연결 단자 | |||
| WAN | 1포트(10Gbps) | LAN | 4포트(1Gbps), 1포트(10Gbps) |
| USB3.x 5Gbps | 1개 | USB2.0 | 1개 |
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 트라이 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz , 6GHz |
| 무선 지원 규격 | |||
| 802.11be | O | 802.11ax | O |
| 802.11ac | O | 802.11n | O |
| 802.11g | O | 802.11b | O |
| 802.11a | O | ||
| 안테나 관련 | |||
| 안테나 | 8개 | 최대 감도 | 5dBi |
| 안테나 착탈 | 분리형 안테나 | ||
| NAT·점보프레임 외 | |||
| NAT 지원 방식 | NAT 하드웨어 방식 | 점보프레임 | 점보프레임 9KB |
| USB 포트 기능 | |||
| FTP 서버 | O | SAMBA | O |
| 미디어 서버 | O | USB테더링 | O |
| 확장 포트 기능 | |||
| 외장 저장장치 지원 | O | 프린터 서버 지원 | O |
| 스마트기기 충전 지원 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| Mesh | O | MU-MIMO | O |
| IPTV 지원 | O | DDNS | O |
| WOL | O | 모바일 관리 어플 | O |
| VPN | O | QoS | O |
| 빔포밍 | O | 스마트커넥트 | O |
| 멀티 SSID | O | 모바일 UI | O |
| OFDMA | O | 자녀보호기능 | O |
| 버튼 지원 | |||
| WPS | Y버튼 | ||
| Mesh 시스템 | EasyMesh | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 240mm | 세로 | 105mm |
| 높이 | 228mm | 무게 | 1.308kg |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-EFM-IPTIMEBE19000 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||





































| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.