알파스캔 에이건 AGON 275QXW 게이밍 IPS 180 HDR 400 화이트 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 548,690원 모바일결제
제조회사 | 알파스캔 | 등록년월 | 2024년 10월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.5m(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | Fast IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
픽셀피치 | 0.2331mm | 최대 주사율 | 180Hz |
응답 속도 | 0.5ms(MPRT) | 밝기(㎡) | 450cd |
명암비 | 1,200:1 | 동적명암비 | 80,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 논글레어 | O |
화면 기능 | |||
고정종횡비 지원 | O | 크로마서브샘플링 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
HDR 인증 | |||
VESA HDR 400 | O | ||
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | SW 화면분할 | O |
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O |
틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O |
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 29W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 614x411~561x232mm | 무게 | 5.5kg |
[색상영역] | |||
색 깊이 | 10bit (8bit + FRC) | NTSC | 108% |
sRGB | 127% | DCI-P3 | 99% |
Adobe RGB | 106% | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | 인풋랙 제어 | O |
블랙 이퀄라이저 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-TPF-AG275Q 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.