크로스오버 32RTX950 UHD 4K PD65 게이밍
총 합계금액 (딜러현금가) 610,290원 모바일결제
제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2024년 10월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 80.1cm(32인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) |
픽셀피치 | 0.1815mm | 최대 주사율 | 160Hz |
응답 속도 | 1ms(GTG) | 밝기(㎡) | 400cd |
명암비 | 3,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
화면 기능 | |||
고정종횡비 지원 | O | 크로마서브샘플링 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | LED 조명 | O |
USB PD 지원 | O | ||
편의 기능 | |||
USB허브 | O | KVM 스위치 | O |
HDCP 지원 | O | PBP | O |
PIP | O | ||
액세서리 | |||
리모컨 | O | ||
스탠드 기능 | |||
엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
스위블(좌우) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | 크기(가로x세로x깊이) | 714x440~562x190mm |
무게 | 7.8kg | ||
[색상영역] | |||
색 깊이 | 10bit (8bit + FRC) | sRGB | 125% |
DCI-P3 | 91% | Adobe RGB | 87% |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.1 | O | DP 1.4 | O |
USB C타입 | O | ||
HDMI 단자 수 | 2개 | PD충전 | 최대65W |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-CSO-32UFi7 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.