리안리 LANCOOL 207 (블랙)
총 합계금액 (딜러현금가) 104,430원 모바일결제
제조회사 | 리안리 | 등록년월 | 2024년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 파워포함여부 | 파워미포함 |
지원파워규격 | 표준-ATX | ||
지원보드규격 | |||
ATX | O | M-ATX | O |
M-ITX | O | ||
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 2개 | PCI 슬롯(수평) | 7개 |
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총4개 | LED팬 | 2개 |
전면 패널 타입 | 메쉬 | 측면 패널 타입 | 강화유리 |
전면 | 140mm LED x2 | 하단 | 120mm x2 |
먼지필터 | 부분 | ||
외부포트 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB3.x 10Gbps | O |
크기 | |||
너비(W) | 219mm | 깊이(D) | 455.6mm |
높이(H) | 456mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 160mm | 파워 위치 | 전면 |
VGA 장착 길이 | 375mm | CPU쿨러 장착높이 | 180mm |
수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 | 라디에이터(상단) | 최대360mm, 280mm |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.