몬스타 가츠 MASTERX X1000W 80PLUS골드 블랙
총 합계금액 (딜러현금가) 134,520원 모바일결제
제조회사 | 몬스타 | 등록년월 | 2024년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | ATX 파워 | 정격출력 | 1000W |
80PLUS인증 | 80 PLUS 골드 | +12V 출력방식 | +12V 싱글레일 |
+12V 가용률 | 100% | PFC회로 | 액티브PFC |
PF(역률) | 99% | 쿨링팬 크기 | 140mm 팬 |
쿨링팬 개수 | 1개(팬) | 베어링 | FDB(유체) |
깊이 | 160mm | A/S 보증기간 | 무상 10년 |
DC 출력 | |||
+3.3V 출력 | 20A | +5V 출력 | 20A |
+12V 출력 | 83.3A | -12V 출력 | 0.3A |
+5Vsb 출력 | 2.5A | ||
[커넥터] | |||
메인전원 | 24핀(20+4) | 보조전원 | 8핀(4+4) 2개 |
PCIe 16핀(12+4) | 12V2x6 1개 | PCIe 8핀(6+2) | 3개 |
SATA | 5개 | IDE 4핀 | 4개 |
FDD | 2개 | ||
부가기능 | |||
대기전력 1W 미만 | O | 플랫케이블 | O |
내부설계 | |||
105도 콘덴서 | O | DC to DC 설계 | O |
LLC공진형컨버터 | O | ||
보호회로 | |||
과전압(OVP) | O | 저전압(UVP) | O |
과전류(OCP) | O | 과전력(OPP) | O |
단락(SCP) | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-msg-GUTSFX1050 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | YU101637-24004 인증번호 확인 |
표기 출력 : 순간적으로 최대로 낼 수 있는 전력량으로, 실제로는 표시된 전력을 장시간 안정적으로 공급하지 못합니다. 정격 출력 : 장시간 안정적으로 공급할 수 있는 전력량으로, 파워 구매 시 만드시 확인해야 하는 항목입니다.
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.