지클릭커 GL100 (화이트, 정품)
총 합계금액 (딜러현금가) 76,720원 모바일결제
제조회사 | 지클릭커 | 등록년월 | 2024년 11월 |
---|---|---|---|
분류 | 무선이어폰 | ||
무선연결 | |||
블루투스 v5.4 | O | ||
무선연결거리 | 10m | 유닛형태 | 오픈형 |
이어폰형태 | |||
귀걸이형 | O | ||
착용형태 | |||
오픈이어 | O | ||
용도 | |||
음악+통화용 | O | ||
사운드채널 | 스테레오 | 드라이버크기 | 유닛:16.2mm |
음압 | 115dB | 주파수 | 20Hz~20kHz |
오디오코덱 | |||
AAC | O | ||
마이크특징 | |||
MEMS | O | ||
컨트롤 | |||
재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
음성명령 | O | 터치버튼 | O |
음성인식플랫폼 | |||
Siri | O | 빅스비 | O |
부가기능 | |||
음성안내 | O | ||
방수 | IPX5방수 | ||
[배터리] | |||
이어버드 | 10시간 | 충전시간 | 1.5시간 |
배터리용량 | 70mAh | 충전케이스 | 800mAh |
케이스충전횟수 | 4회 | ||
충전연결 | |||
USB타입C | O | ||
이어버드 | 11.3g | 충전케이스 | 63.2g |
색상계열 | |||
화이트 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-Lme-OWS-LE60 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.