오존컴퍼니 마이크로박스 ALU Cool47 H610A i3-13100 Wi-Fi 6E 120W (베어본)
총 합계금액 (딜러현금가) 541,500원 모바일결제
제조회사 | 오존컴퍼니 | 등록년월 | 2024년 11월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 시리즈 | 코어 13세대 |
CPU 종류 | 코어i3-13세대 | CPU 코드명 | 랩터레이크 |
CPU 넘버 | i3-13100 (3.4GHz) | 코어 개수 | 쿼드(4)코어 |
메인보드 칩셋 | (인텔) H610 | ||
메모리 | |||
메모리 타입 | DDR4 | 메모리 용량 | 메모리 미포함 |
메모리 규격 | SO-DIMM (노트북용) | ||
저장장치 | |||
HDD 용량 | HDD:저장장치 미포함 | ||
그래픽 특징 | |||
그래픽 종류 | 내장 그래픽 | 그래픽 카드 | UHD 그래픽스 730 |
사운드 출력 | |||
사운드 지원 | 7.1채널 | ||
네트워크 | |||
1Gbps 유선 | O | 802.11ax(Wi-Fi 6E) 무선 | O |
블루투스 | O | ||
영상출력 | |||
HDMI | O | DP포트 | O |
단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | ||
편의 기능 | |||
베사홀 | O | ||
운영체제 | 운영체제 미포함 | ||
전원장치 | |||
전원 | DC | ||
본체 | |||
형태 | 미니PC | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-PROH610TD4 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.