앱코 HV-AV32F240G 하이퍼뷰 REAL 240 강화유리 HDR 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 296,400원 모바일결제
제조회사 | 앱코 | 등록년월 | 2024년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 81cm(32인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.36375mm | 최대 주사율 | 240Hz |
응답 속도 | 1ms(GTG OD) | 밝기(㎡) | 350cd |
명암비 | 4,000:1 | 동적명암비 | 10,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | ||
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
LED 조명 | O | 강화유리 | O |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 39W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 712x523x228mm | 무게 | 6.45kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 73% | sRGB | 103% |
DCI-P3 | 76% | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | Adaptive Sync | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ABS-HL-AV32F240G 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.