상도아이앤티 ANYZONE ANY-E2 ProFit (정품)
총 합계금액 (딜러현금가) 21,550원 모바일결제
제조회사 | 상도아이앤티 | 등록년월 | 2025년 01월 |
---|---|---|---|
분류 | 무선이어폰 | ||
무선연결 | |||
블루투스 v5.3 | O | ||
무선연결거리 | 10m | 유닛형태 | 커널형 |
이어폰형태 | |||
코드리스 | O | ||
용도 | |||
음악+통화용 | O | ||
사운드채널 | 스테레오 | 음압 | 90dB |
주파수 | 20Hz~20kHz | ||
블루투스 프로파일 | |||
AVRCP | O | A2DP | O |
HFP | O | ||
사운드기능 | |||
저지연게이밍모드 | O | ||
연결기능 | |||
오토페어링 | O | ||
컨트롤 | |||
재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
음성명령 | O | 터치버튼 | O |
음성인식플랫폼 | |||
Siri | O | ||
방수 | 생활방수 | ||
[배터리] | |||
이어버드 | 4~5시간 | 통화시간 | 3~4시간 |
최대 재생시간 | 20시간 | 대기시간 | 120시간 |
충전시간 | 1시간50분 | 배터리용량 | 30mAh |
충전케이스 | 250mAh | 케이스충전횟수 | 4회 |
충전연결 | |||
USB타입C | O | ||
이어버드 | 3.5g | ||
색상계열 | |||
블랙 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MLC-ANY-E2 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU101093-19005C 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.