GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 5090 XTREME 워터포스 WB D7 32GB 제이씨현
총 합계금액 (딜러현금가) 5,685,600원 모바일결제
제조회사 | GIGABYTE | 등록년월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 RTX 50 |
GPU 제조 공정 | TSMC 4nm | NVIDIA 칩셋 | RTX 5090 |
인터페이스 | PCIe5.0x16 | 권장 파워용량 | 정격파워1000W 이상 |
전원 포트 | 16핀(12V2x6) x1 | 가로(길이) | 234mm |
칩셋 사양 | |||
부스트클럭 | 2655MHz | 쿠다 프로세서 | 21760개 |
스트림 프로세서 | 21760개 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR7 | 메모리 클럭 | 28000MHz |
메모리 용량 | 32GB | 메모리 버스 | 512-bit |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
지원정보 | |||
8K 지원 | O | HDR 지원 | O |
HDCP 2.3 | O | ||
냉각방식 | |||
수냉 쿨링 | O | ||
제품 외형 | |||
두께 | 29mm | ||
부가기능 | |||
제로팬(0-dB기술) | O | 백플레이트 | O |
LED 라이트 | O | 수냉 장착 지원 | O |
LED 위치 | |||
전면 LED | O | ||
구성품 | |||
VGA지지대 | O | 4x8핀 to 16핀 커넥터 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-GBN-GV-N5090A 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.