GIGABYTE W790 AI TOP 피씨디렉트
| 제조회사 | GIGABYTE | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 인텔 CPU용 | 세부 칩셋 | 인텔 W790 |
| CPU 소켓 | 인텔(소켓4677) | 메모리 종류 | DDR5 |
| VGA 연결 | PCIe5.0 x16 | 폼팩터 | E-ATX (30.5x33.0cm) |
| CPU 장착수 | 1개 | 전원부 | 16+2+2페이즈 |
| Vcore단일출력 | 페이즈당110A | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 속도 | 5600MHz (PC4-44800) | 메모리 슬롯 | 8개 |
| 메모리 채널 | 쿼드 | 메모리 용량 | 최대 2TB |
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | O | ||
| 메모리 기술 | |||
| XMP | O | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe5.0 | O | ||
| PCIe슬롯 | |||
| PCIex16 | 5개 | ||
| 저장장치 인터페이스 | |||
| M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
| SlimSAS | O | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 | 6개 | SATA3 | 8개 |
| M.2 연결 | |||
| PCIe4.0 | O | NVMe | O |
| RAID 지원 | |||
| NVMe RAID | O | SATA RAID | O |
| 그래픽 출력 | |||
| DP | O | ||
| 후면단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| RJ-45 | O | S/PDIF | O |
| 오디오잭 | O | ||
| USB A타입 | 6개 | USB C타입 | 2개 |
| 썬더볼트4 | 후면 2개 | USB A타입 10Gbps | 후면 2개 |
| USB A타입 5Gbps | 후면 4개 | ||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 칩셋 | Intel X710-AT2 | 유선랜 속도 | 10Gbps |
| RJ-45 | 2개 | ||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | O | ||
| 무선랜 칩셋 | Intel BE200NGW | ||
| 무선랜 종류 | |||
| 무선랜(Wi-Fi) | O | 블루투스 | O |
| 오디오 | |||
| 오디오 칩셋 | Realtek | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O |
| USB3.2 Type C 헤더 | O | RGB 12V 4핀 헤더 | O |
| ARGB 5V 3핀 헤더 | O | CPU추가팬(OPT) 헤더 | O |
| RGB 4핀 | 1개 | ARGB 3핀 | 3개 |
| 시스템팬 4핀 | 6개 | USB2.0 헤더 | 2개 |
| USB3.0 헤더 | 1개 | USB3.2 C타입 헤더 | 1개 |
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | O | 디버그LED | O |
| 프론트오디오AAFP 헤더 | O | 온도 센서 | O |
| 온보드 버튼 | |||
| 전원 | O | 리셋 | O |
| 특징 | |||
| SPS(DrMOS) | O | 전원부 방열판 | O |
| M.2 히트싱크 | O | 일체형IO실드 | O |
| UEFI | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-GBN-W790AT 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||


| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.