Canon PIXMA MG3090WH (기본잉크)
| 제조회사 | Canon | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
| 제품분류 | 복합기 (잉크젯) | 출력 색상 | 컬러 출력 |
| 복합기 기능 | |||
| 복사 | O | 스캔 | O |
| [출력] | |||
| 컬러출력속도 | 4ipm | 흑백출력속도 | 8ipm |
| 인쇄 해상도 | 4800 x 600dpi | ||
| 스캔 성능 | |||
| 최대 스캔 해상도 | 19200dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
| 복사 성능 | |||
| 컬러 복사속도 | 4ppm | 흑백 복사속도 | 8ppm |
| 연속복사 | 21매 | 최대 복사 해상도 | 4800 x 600dpi |
| [용지/소모품] | [용지/소모품] | ||
| 용지 사양 | |||
| 용지투입 방향 | 전면 투입 | 최대 지원용지 | A4 지원 |
| 소모품 사양 | |||
| 잉크용량 | 흑백 8ml, 컬러 9ml | 출력가능매수 | 흑백 180매, 컬러 180매 |
| 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러1 | ||
| 부가 기능 | |||
| 픽트브리지 | O | Mac 지원 | O |
| 자동 꺼짐 | O | ||
| 스마트 기능 | |||
| 모바일 프린팅 | O | 클라우드 프린팅 | O |
| 연결방식 | |||
| USB | O | Wi-Fi | O |
| 제품 사양 | |||
| 소음 | 46.3dBA | ||
| 소비전력 | |||
| 대기중 | 1.6W | ||
| 크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
| 가로 | 426mm | 세로 | 306mm |
| 높이 | 145mm | 무게 | 3.5kg |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-CIN-K10446 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.