ASRock DeskMini B760 i5-13500 150W 에즈윈 (베어본)
| 제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | i5-13500 | 그래픽 카드 | UHD 770 |
| 메인보드 칩셋 | (인텔) B760 | 파워 출력 | 150W |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 시리즈 | 코어 13세대 |
| CPU 종류 | 코어i5-13세대 | CPU 코드명 | 랩터레이크 |
| 코어 개수 | 6+8코어 | ||
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR4 | 메모리 용량 | 메모리 미포함 |
| 저장장치 | |||
| HDD 용량 | HDD:저장장치 미포함 | ||
| 그래픽 제조사 | INTEL | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 네트워크 | |||
| 2.5Gbps 유선 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP포트 | O |
| D-SUB | O | DP Alt Mode | O |
| 단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB C타입 20Gbps | O |
| USB C타입 10Gbps | O | ||
| 전원 | DC | ||
| 본체 | |||
| 형태 | 미니PC | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ASR-DESKMINIB760 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.