디에스샵 스마트뷰 J75PE (스탠드)
총 합계금액 (딜러현금가) 852,010원 모바일결제
제조회사 | 디에스샵 | 등록년월 | 2019년 04월 |
---|---|---|---|
화면종류 | LED TV | 화면크기 | 75인치(190cm) |
디스플레이 | LED | 해상도 | 4K UHD |
주사율 | 60Hz | 명암비 | 1.4천:1 |
밝기 | 250cd | 서브픽셀 | RGB |
에너지효율 | 5등급 | 소비전력 | 320W |
년형 | 2019년형 | 프로세서 | MSTAR MSD3683 |
화질 | |||
4K업스케일링 | O | ||
HDR | |||
HDR10 | O | ||
색표현인증 | |||
10비트패널 | O | ||
RAM | 1GB | ROM | 4GB |
크로마샘플링 | 4:4:4 | 스피커 | 2.0채널 |
출력 | 20W | ||
HDMI/USB | |||
HDMI(전체) | 3개 | USB | 1개 |
지원 | |||
HDMI2.0 | O | ARC | O |
CEC | O | ||
추가단자 | |||
컴포넌트 | O | ||
부가 | |||
베사홀 | 600x400mm | ||
크기(가로x세로x깊이) | 1684x965(1028)x85(286)mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-DsS-J75PEUHDTV 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU090421-19011C 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.