Epson WorkForce Pro WF-C5890 병행수입 (테이블 미포함/용량 2000ml 이상)
총 합계금액 (딜러현금가) 1,159,200원 모바일결제
제조회사 | Epson | 등록년월 | 2025년 04월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 컬러 디지털 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
복합기 기능 | |||
인쇄 | O | 복사 | O |
스캔 | O | 팩스 | O |
컬러출력속도 | 25 | 흑백출력속도 | 25 |
인쇄 해상도 | 4800 x 1200dpi | 최대 스캔 해상도 | 9600dpi |
광학 스캔 해상도 | 1200dpi | ADF급지 용량 | 50 |
연속복사 | 999매 | 최대 복사 해상도 | 600 x 1200dpi |
팩스 성능 | |||
PC 팩스 | O | 전화 팩스 | O |
팩스모뎀 | 33.6kbps | 기본 급지용량 | 330 |
최대 급지용량 | 1,830 | 기본 용지함 | 1단 용지함 |
최대 용지함 (옵션) | 최대 4단 용지함 | 최대 지원용지 | A4 출력 |
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
부가기능 (대형) | |||
Mac 지원 | O | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
디스플레이 | 컬러터치LCD | 인쇄시 | 27W |
대기중 | 11.7W | 슬립 | 1.2W |
가로 | 425mm | 세로 | 535mm |
높이 | 357mm | 무게 | 18.7kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.