이지넷유비쿼터스 NEXTU 인디라 NEXTU-AX3306 유무선공유기
| 제조회사 | 이지넷유비쿼터스 | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 유무선 | 연결 형태 | 전원플러그형 |
| RAM | DDR3 256MB | FLASH | 128MB |
| 연결 단자 | |||
| WAN | 1포트(1Gbps) | LAN | 3포트(1Gbps) |
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
| 안테나 관련 | |||
| 안테나 | 4개 | 최대 감도 | 5dBi |
| 부가 기능 | |||
| Mesh | O | MU-MIMO | O |
| IPTV 지원 | O | QoS | O |
| 빔포밍 | O | OFDMA | O |
| 버튼 지원 | |||
| WPS | Y버튼 | Reset | Y버튼 |
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 187.3mm | 세로 | 104.4mm |
| 높이 | 30.8mm | 무게 | 425g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-NXT-AX3306 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||






































| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.