포유디지탈 iMUZ 컨버터 탭 11 PRO (키보드/스탠드 포함, SSD 256GB)
| 제조회사 | 포유디지탈 | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 태블릿PC | 화면 크기 | 27.8cm(11인치) |
| 무게 | 612g | 최대사용시간 | 최대 5.5시간 |
| 운영체제(OS) | 윈도우11프로 | 판매유형 | 제조사기본상품 |
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 1920x1200(WUXGA) |
| 밝기 | 350nit | 패널 종류 | IPS |
| 디스플레이 특징 | |||
| 터치스크린 | O | 광시야각 | O |
| 화면 분리 | O | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | N-시리즈 |
| CPU 코드명 | 엘더레이크-N | CPU 넘버 | N100 (3.4GHz) |
| CPU 코어 | 쿼드(4)코어 | CPU 스레드 | 4 |
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | UHD Graphics | ||
| [구성] | |||
| 램 타입 | LPDDR5(온보드) | 램 | 12GB |
| 램 교체 | 불가능 | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | SSD | 용량 | 256GB(UFS) |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 블루투스 | 블루투스 5.2 |
| 웹캠 | 웹캠 | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | USB-C | 2개 |
| USB-A | 1개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB 2.0 | O |
| 영상 입출력 | |||
| Micro HDMI | O | DP Alt Mode | O |
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 전용 펜 지원 | O | 전용 키보드 포함 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅡ형 방향키 | O | ||
| [파워] | |||
| 전원 | USB-PD | ||
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 26Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 9.5mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-FUD-IM-C091 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XH100082-25062 인증번호 확인 | ||










* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.