HP 레이저젯 프로 M404n (기본토너)
총 합계금액 (딜러현금가) 377,850원 모바일결제
제조회사 | HP | 등록년월 | 2019년 07월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 프린터 | 출력 색상 | 흑백(모노) 출력 |
일반 성능 | |||
흑백출력속도 | 38ppm | 인쇄 해상도 | 1200dpi |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~175g/m² |
소모품 사양 | |||
카트리지 구성 | 흑백 1개 | ||
연결방식 | |||
USB | O | 유선랜(RJ-45) | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
이메일 프린팅 | O | 클라우드 프린팅 | O |
제품 사양 | |||
디스플레이 | 일반LCD | 월 최대 인쇄량 | 80,000매 |
소비전력 | |||
인쇄시 | 495W | 대기중 | 5.5W |
슬립 | 0.5W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 381mm | 세로 | 357mm |
높이 | 216mm | 무게 | 8.2kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-hpi-SHNGC-1800-00 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.