ADATA XPG MARS 980 BLADE M.2 NVMe (1TB)
| 제조회사 | ADATA | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
| 인터페이스 | PCIe5.0x4 (128GT/s) | 프로토콜 | NVMe 2.0 |
| 용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
| 컨트롤러 | 실리콘모션 SM2508 | ||
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 14,000MB/s | 순차쓰기 | 10,000MB/s |
| 읽기IOPS | 1,600K | 쓰기IOPS | 1,650K |
| 지원기능 | |||
| SLC캐싱 | O | S.M.A.R.T | O |
| ECC | O | ||
| 부가기능 | |||
| 전용 S/W | O | ||
| 소프트웨어 지원 | |||
| 관리기능 | O | ||
| [환경특성] | |||
| MTBF | 160만시간 | ||
| TBW | 740TB | 게임기 호환 | PS5 호환(6,100MB/s) |
| A/S기간 | |||
| 5년 | O | 제한보증 | O |
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 포함 | ||
| NVMe 방열판 타입 | 슬림 히트싱크 | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
| 두께 | 4.5mm | 무게 | 12g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.