ASRock DeskMini X600 8700G 120W 대원씨티에스 (베어본)
| 제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | 8700G | 그래픽 카드 | 780M |
| 메인보드 칩셋 | (AMD) X600 | CPU 제조사 | AMD |
| CPU 시리즈 | 라이젠 8000시리즈 | CPU 종류 | 라이젠7-5세대 |
| CPU 코드명 | 피닉스 | 코어 개수 | 옥타(8)코어 |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI | NPU TOPS | 16TOPS |
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | 메모리 용량 | 메모리 미포함 |
| 메모리 규격 | SO-DIMM (노트북용) | ||
| 저장장치 | |||
| HDD 용량 | HDD:저장장치 미포함 | ||
| 그래픽 제조사 | AMD | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 네트워크 | |||
| 2.5Gbps 유선 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP포트 | O |
| D-SUB | O | ||
| 단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 5Gbps | O |
| 편의 기능 | |||
| 베사홀 | O | ||
| 전원 | DC | ||
| 본체 | |||
| 형태 | 미니PC | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ASR-DESKMINIX600 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.