ASUS NUC 15 Pro NUC15CRKI3 M.2 (32GB, M.2 512GB)
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | 100U | 그래픽 카드 | 인텔 그래픽스 |
| 운영체제 | OS미포함 | CPU 제조사 | 인텔 |
| CPU 시리즈 | 코어 시리즈1 | CPU 종류 | 코어3 |
| CPU 코드명 | 랩터레이크 | 코어 개수 | 2+4코어 |
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | 메모리 용량 | 32GB |
| 저장장치 | |||
| SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 512GB |
| 그래픽 특징 | |||
| 그래픽 제조사 | INTEL | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 네트워크 | |||
| 2.5Gbps 유선 | O | 802.11be(Wi-Fi 7) 무선 | O |
| 블루투스 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP Alt Mode | O |
| 단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB C타입 20Gbps | O |
| 썬더볼트4 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 베사홀 | O | ||
| 전원 | DC | 형태 | 미니PC |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-NUC15CRK 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||


* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.