알파스캔 3425Q 울트라와이드 WQHD IPS BLACK 120 USB-C HDR
| 제조회사 | 알파스캔 | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 86.7cm(34인치) | 해상도 | 3440 x 1440(Ultra WQHD) |
| 최대 주사율 | 120Hz | 패널 종류 | IPS Black |
| 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) | 패널 형태 | 커브드 |
| 곡률 | 1900R | 시야각 | 광시야각 |
| 픽셀피치 | 0.2325mm | 응답 속도 | 5ms(GTG) |
| 최대 밝기(㎡) | 300cd | 명암비 | 2,000:1 |
| HDR 지원 | HDR | ||
| HDR 인증 | |||
| HDR10 | O | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 눈부심 방지 | O | 논글레어 | O |
| 화면 기능 | |||
| 고정종횡비 지원 | O | 크로마서브샘플링 | O |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
| LED 조명 | O | USB PD 지원 | O |
| 편의 기능 | |||
| HDCP 지원 | O | SW 화면분할 | O |
| 스탠드 기능 | |||
| 엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
| 스위블(좌우) | O | ||
| 베사홀 | 100 x 100mm | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 30W | 대기전력 | 0.3W |
| 크기(가로x세로x깊이) | 815x430~565x240mm | 무게 | 8.35kg |
| [색상영역] | |||
| sRGB | 130% | DCI-P3 | 98% |
| NTSC | 95% | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
| 게임 화면 개선 | |||
| Adaptive Sync | O | G-Sync 호환 | O |
| FreeSync | O | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP 1.4 | O |
| USB C타입 | O | ||
| HDMI 단자 수 | 2개 | PD충전 | 최대15W |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ADP-3425Q 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

























| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.