총 상품금액 149,000원
| 제조회사 | MSI | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 2.5Gbps |
| 무선 규격 | BE3600(Wi-Fi 7) | CPU코어 | 쿼드 코어 |
| CPU클럭 | 1.5 GHz | RAM | DDR4 2GB |
| FLASH | 256MB | ||
| 연결 단자 | |||
| WAN | 1포트(2.5Gbps) | LAN | 2포트(1Gbps) |
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
| 무선 지원 규격 | |||
| 802.11be | O | 802.11ax | O |
| 802.11ac | O | 802.11n | O |
| 802.11g | O | 802.11b | O |
| 802.11a | O | ||
| 안테나 관련 | |||
| 안테나 | 인테나 | ||
| 부가 기능 | |||
| Mesh | O | MU-MIMO | O |
| IPTV 지원 | O | DDNS | O |
| 모바일 관리 어플 | O | VPN | O |
| 빔포밍 | O | 멀티 SSID | O |
| OFDMA | O | 자녀보호기능 | O |
| 버튼 지원 | |||
| WPS | Y버튼 | Reset | Y버튼 |
| Power | Y버튼 | WiFi | Y버튼 |
| LED | Y버튼 | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 118.5mm | 세로 | 108mm |
| 높이 | 238mm | 무게 | 585g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-MRBE50 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.