총 상품금액 439,780원
| 제조회사 | 픽셀아트 | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 95.3cm(38인치) | 해상도 | 3840 x 1600(WQHD+) |
| 최대 주사율 | 75Hz | 패널 종류 | Nano-IPS Black |
| 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) | 패널 형태 | 커브드 |
| 곡률 | 2300R | 시야각 | 광시야각 |
| 응답 속도 | 5ms(GTG) | 최대 밝기(㎡) | 300cd |
| 명암비 | 2,000:1 | HDR 지원 | HDR |
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
| 편의 기능 | |||
| HDCP 지원 | O | PBP | O |
| PIP | O | ||
| 액세서리 | |||
| 리모컨 | O | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
| 스위블(좌우) | O | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 60W | 대기전력 | 0.5W |
| 크기(가로x세로x깊이) | 902x448~575x270mm | 무게 | 8.625kg |
| [색상영역] | |||
| sRGB | 100% | Adobe RGB | 89% |
| DCI-P3 | 96% | NTSC | 95% |
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
| 게임 화면 개선 | |||
| FreeSync | O | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
| HDMI 단자 수 | 2개 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-D2T-F13 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||




| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.