필립스 에브니아 32M2N8900 UHD OLED 240 게이밍 USB-C 화이트 무결점
| 제조회사 | 필립스 | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | 화면 크기 | 80cm(32인치) |
| 해상도 | 4K UHD(3840 x 2160) | 최대 주사율 | 240Hz |
| 패널 종류 | QD-OLED | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 |
| 픽셀피치 | 0.1814mm | 응답 속도 | 0.03ms(GTG) |
| 최대 밝기 | 1,000nit | 명암비 | 1,500,000:1 |
| 동적명암비 | 무한(∞):1 | HDR 지원 | HDR |
| HDR 인증 | |||
| HDR10 | O | VESA TRUE BLACK 400 | O |
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 눈부심 방지 | O | ||
| 화면 기능 | |||
| 크로마서브샘플링 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | O | 헤드폰 아웃 | O |
| LED 조명 | O | USB PD 지원 | O |
| 스피커 출력 | 5W x 2 | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
| 스위블(좌우) | O | ||
| 규격 | |||
| VESA홀 | 100 x 100mm | 크기(가로x세로x깊이) | 717x442~572x287mm |
| 무게 | 9.65kg | 소비전력 | 130W |
| 대기전력 | 0.5W | ||
| 색상영역 | |||
| 색 깊이 | 10bit True | sRGB | 146% |
| Adobe RGB | 118% | DCI-P3 | 110% |
| NTSC | 120% | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 인풋랙 제어 | O |
| 블랙 이퀄라이저 | O | ||
| 게임 화면 개선 | |||
| Adaptive Sync | O | G-Sync 호환 | O |
| G-Sync 호환(NVIDIA인증) | O | FreeSync | O |
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP 1.4 | O |
| USB C타입 | O | ||
| HDMI | 2개 | DP | 1개 |
| USB-C (DP입력) | 1개 | ||
| USB 허브 | |||
| USB-A (데이터) | O | USB-B | O |
| USB-A (데이터) | 2개 | PD충전 | 최대65W |
| 편의 기능 | |||
| USB허브 | O | KVM 스위치 | O |
| HDCP 지원 | O | SW 화면분할 | O |
| PBP | O | PIP | O |
| 무결점 정책 | O | ||
| 멀티입력 지원 수 | 2대 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TPF-32M2N89 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||



































| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.