MSI MPG 인피니트 Z3 9900X RTX 5080 AI 게이밍 (32GB, M.2 1TB)
| 제조회사 | MSI | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | 9900X | 그래픽 카드 | RTX 5080 |
| 메인보드 칩셋 | (AMD) B850 | 운영체제 | OS미포함 |
| 파워 출력 | 850W | CPU 제조사 | AMD |
| CPU 시리즈 | 라이젠 9000시리즈 | CPU 종류 | 라이젠9-6세대 |
| CPU 코드명 | 그래니트 릿지 | ||
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | ||
| 메모리 용량 | 32GB | ||
| 저장장치 | |||
| SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 1TB |
| 그래픽 제조사 | NVIDIA | 그래픽 종류 | 외장 그래픽 |
| 그래픽 메모리 | 16GB | ||
| 사운드 출력 | |||
| 사운드 지원 | 7.1채널 | 광출력 | 지원 |
| 네트워크 | |||
| 5Gbps 유선 | O | 802.11ax(Wi-Fi 6E) 무선 | O |
| 블루투스 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | ||
| 단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| USB C타입 10Gbps | O | USB C타입 5Gbps | O |
| 전원 | 파워서플라이 | 형태 | 미들타워 |
| 외형 | |||
| LED쿨러 | O | ||
| 무게 | 4kg ~ 7kg | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-MS-B942-7E56 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.