Epson PictureMate PM-401 (기프트 패키지)
총 합계금액 (딜러현금가) 0원 모바일결제
제조회사 | Epson | 등록년월 | 2019년 09월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
특수 프린터 | 포토프린터 | 제품분류 | 포토 프린터 |
출력 색상 | 컬러 출력 | ||
일반 성능 | |||
인쇄 해상도 | 5760 x 1440dpi | ||
인쇄 기능 | |||
여백없는인쇄 | O | ||
용지 사양 | |||
용지함 용량 | 50매 이하매 | 최대 지원용지 | A5 출력 |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
부가 기능 | |||
다이렉트USB | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
이메일 프린팅 | O | 클라우드 프린팅 | O |
제품 사양 | |||
디스플레이 | 일반LCD | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 248mm | 세로 | 176mm |
높이 | 85mm | 무게 | 1.8kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-RMI-EKL-BE-B591A 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.