HP 오피스젯 프로 9720 와이드 포맷 무한공급기 (용량 2000ml 이상)
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 인쇄 방식 | 잉크젯 | 제품분류 | 프린터 (레이저) |
| 출력 색상 | 컬러 출력 | ||
| 복합기 기능 | |||
| 복사 | O | 스캔 | O |
| [출력] | |||
| 컬러출력속도 | 18ppm (34ppm) | 흑백출력속도 | 22ppm (34ppm) |
| 인쇄 해상도 | 4800x1200dpi | ||
| 스캔 성능 | |||
| 광학 스캔 해상도 | 1200dpi | ||
| 복사 성능 | |||
| 최대 복사 해상도 | 600 x 600dpi | ||
| [용지/소모품] | [용지/소모품] | ||
| 용지 사양 | |||
| 용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
| 최대 지원용지 | A3 지원 | ||
| 소모품 사양 | |||
| 잉크탱크 | 외장형 | ||
| 인쇄 기능 | |||
| 자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
| 부가 기능 | |||
| Mac 지원 | O | ||
| 스마트 기능 | |||
| 모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
| 연결방식 | |||
| USB | O | Wi-Fi | O |
| 유선랜(RJ-45) | O | ||
| 제품 사양 | |||
| RAM | 512MB | 디스플레이 | 터치스크린LCD |
| 월 최대 인쇄량 | 30,000매 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.