ASRock DeskMini X600 USB4 8600G 150W M.2 디앤디컴 (32GB, M.2 1TB)
| 제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | 8600G | 그래픽 카드 | 760M |
| 메인보드 칩셋 | (AMD) X600 | 운영체제 | OS미포함 |
| 파워 출력 | 150W | CPU 제조사 | AMD |
| CPU 종류 | 라이젠5-5세대 | CPU 코드명 | 피닉스 |
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | ||
| 메모리 용량 | 32GB | ||
| 저장장치 | |||
| SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 1TB |
| 그래픽 제조사 | AMD | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 네트워크 | |||
| 2.5Gbps 유선 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP포트 | O |
| DP Alt Mode | O | ||
| 단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 40Gbps | O |
| USB C타입 5Gbps | O | ||
| 전원 | DC | 형태 | 미니PC |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ASR-DESKMINIX600U4 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.