- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
ASUSTOR LOCKERSTOR 10 AS6510T (100TB)
총 합계금액 (딜러현금가) 5,834,620원 모바일결제
제조회사 | ASUSTOR | 등록년월 | 2019년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | NAS | 저장용량 | 100TB |
총 베이 개수 | 10베이 | 랜포트 | 4개 |
3.5베이 | 10개 | M.2 슬롯 | 2개 |
A/S | |||
3년 | O | ||
[사양] | |||
CPU | 인텔 Atom C3538 (4코어, 2.1GHz) | 메모리(RAM) | DDR4 8GB |
네트워크 | |||
10Gbps (10기가비트) | O | 2.5Gbps (2.5기가비트) | O |
장착디스크 | |||
8.9cm(3.5인치) | O | 6.4cm(2.5인치) | O |
SSD캐싱 | |||
M.2 NVMe | O | ||
외부포트 | |||
USB3.0 | O | ||
서버 | |||
메일 | O | VPN | O |
프린터 | O | ||
프로토콜 | |||
FTP | O | ||
부가기능 | |||
WOL | O | 보안기능 | O |
백업기능 | O | IPCAM(CCTV) 지원 | O |
백신 지원 | O | ||
백업방식 | |||
스냅샷 | O | 원터치 | O |
타임머신 | O | 클라우드 백업 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-REM-ASM-AS7010T 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.