| 제조회사 | EFM | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 충전기 | |||
| 제품분류 | 충전기 | 충전기형태 | 케이블분리형 |
| 전원형태 | 콘센트형 | 총포트수 | 총:2포트 |
| C포트수 | 1개 | PD포트 | 1포트 |
| A포트수 | 1개 | ||
| 충전 | |||
| 동시최대출력 | 45W | PD출력 | 45W |
| 동시충전 최소출력 | 15W | ||
| 고속충전 | |||
| PPS | O | PD 3.0 | O |
| QC 4+ | O | SFC 2.0 | O |
| AFC | O | SCP | O |
| FCP | O | ||
| 부가기능 | |||
| GaN소재 | O | ||
| 규격 | 규격 | 가로 | 88.3mm |
| 세로 | 36.5mm | 두께 | 33.6mm |
| 무게 | 102g | 제조국 | 중국 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-Zsi-ZX-2U98KR 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | HU101101-25072 인증번호 확인 | ||














* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.